Микроскоп |
Тип | Грену |
Смена увеличения | плавная, возможностью фиксации в положениях: 6X,10X,15X,20X,25X,30X,32.5X (с окулярами 12.5Х) 7.2X,12X,18X,24X,30X,36X,39X (с окулярами 15Х) |
Угол конвергенции | 12.5° |
Увеличение объектива | Zoom 0.47Х ~ 2.6Х |
Увеличение окуляров | 12.5Х, 15Х |
Общее увеличение | 5.9Х ~ 32.5Х (с окулярами 12.5Х) 7.1Х ~ 39Х (с окулярами 15Х) |
Диоптрийная коррекция окуляров | ±8D (с окулярами 12.5Х) ±6D (с окулярами 15Х) |
Изменение РЦ | 55 ~ 75 мм |
Барьерный фильтр | Встроенный, вкл./выкл. поворотом рукоятки |
Осветитель |
Тип | Гольдмана |
Лампа | Галогенная лампа 12 В / 30 Вт |
Увеличение при проекци | 1x |
Ширина свет. щели | 0 ~ 16 мм |
Вращение щели | -90° ~ +90° |
Длина свет. щели | 0.2, 1, 2, 5, 10, 14, 16мм - ступенчато, 0~12мм непрерывно |
Наклон щели | 0°, 5°, 10°, 15°, 20° |
Светофильтры | ИК, нейтральный(28%), синий, зеленый, УФ(постоянный) |
Кронштейн микроскопа |
Угол поворота | -90° ~ +90° |
Перемещение подвижного основания |
Горизонтальное перемещение | 100 х 110мм (с помощью джойстика) |
Вертикальное перемещение | 30 мм (путем вращения джойстика) |
Кнопки управления | Кнопка фотографирования (на джойстике) Регулировка яркости (на подвижном основании) Кнопка максимальной яркости (на подвижном основании) Кнопка выбора правого/левого глаза (на подвижном основании)
|
Электрические характеристики |
Электропитание | 100В-230В |
Энергопотребление | 82Вт (максимальное) |
Размеры |
Расстояние от столешницы до глаза пациента | 375 мм |
Рабочее расстояние | 100 мм |
Расстояние от окуляров до глаз пациента | 314.0 мм (с окулярами 12.5Х) 316.4 мм (с окулярами 15Х) |
Расстояние от столешницы до оптической оси | 339 мм |
Основной блок | 330 х 735 х 405 мм |
Вес |
Основной блок | ~ 13 кг (без видеосистемы) ~ 13.5 кг (с видеосистемой) |
Блок питания осветителя | ~ 2.3 кг |
Видеосистема |
Матрица | 1/1.8" CCD, 2,010.000 пикселей |
Разрешение фото | 1600 х 1200 пикселей |
Разрешение видео | 800 х 600 пикселей |
Частота смены кадров | Макс. 30 кадр/с |
Процентное соотношение деления светового потока | 70% - камера, 30% - врач |
Требования к компьютеру |
Операционная система | Windows XP (32-bit), Windows Vista (32-bit) |
Процессор | Рекомендуемый: Pentium (Dual-Core) 2.0GHz или старше |
Оперативная память | XP: от 1 GB, Vista: от 2 GB |
Жесткий диск | Фото: около 200 KB на снимок Видео: около 200 MB в минуту |
Интерфейс | USB 2.0 |
Монитор | XGA (1024 x 768 пикселей) или больше |
Программное обеспечение NS File |
Формат изображения | JPEG |
Видеосъемка | Время съемки: от 10 до 180 сек. |
Формат видео | AVI (MPEG-4) |
Информация о пациенте | Идентификационный номер (ID), полное имя, пол |
Отображение данных на снимке | Дата и время, правый/левый глаз (автоматическая отметка), поле для заметок |
Печать | Выбор настроек принтера, предварительный просмотр изображения, выбор формата печати |
Язык | поддержка UNICODE |